Резьбовой фиксатор средней прочности Loctite 222: описание
Loctite 222 является однокомпонентным анаэробным тиксотропным резьбовым фиксатором низкой прочности для легкого демонтажа соединений. Продукт полимеризуется в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями.
Фиксатор резьбы низкой прочности (болт М10) 6 Н-м
Термостойкость +150 С
Ручная прочность на стали 15 мин
Для разборных соединений, универсальный
Технические характеристики Фиксатор | Loctite 222 |
Хим. основа | Метакрилат |
Цвет | Фиолетовый |
Макс. диаметр резьбы | М36 |
Диапазон температуры С | от-55до+150 |
Прочность | низкая |
Момент отворачивания (болт М10) | 6 Н-м |
Тиксотропность | да |
Вязкость мПа.С | 900-1500 |
Ручная прочность (сталь) | 15 мин |
Ручная прочность (латунь) | 8 мин |
Ручная прочность (нержав. сталь) | 360 мин |
Фасовка мл. | 10,50,250 |
Комментарий | универсальный |
Область применения: Предотвращение самоотвинчивания от вибрации и герметизация резьбовых соединений. Фиксация регулировочных винтов, фиксация резьбовых соединений малого диаметра или крепежа с длинной резьбовой контактной поверхностью, где необходима легкость демонтажа без применения специального оборудования.
|
Расход фиксатора резьбы (приблизительный) Метрическая система | Длинна контакта | Объем продукта на соединение (мл) | Количество соединений с использованием 1 флакона |
10 мл. | 50 мл. | 250 мл. |
М3 | 2,5 | 0,006 | 1600 | 8000 | 40000 |
М6 | 4 | 0,018 | 500 | 2500 | 12500 |
М10 | 8 | 0,060 | 160 | 800 | 4000 |
М20 | 15 | 0,454 | 20 | 100 | 500 |
М30 | 22 | 0,995 | 10 | 50 | 250 |
Влияние материала, температуры, активатора на время полимерицации и прочность.  |